MEDIDAS DEL PANTALON
| Talle | Cintura relajada    | Cintura estirada     | Cadera (cm) Tiro delantero | Tiro trasero (cm) | Largo total  | Entrepierna         | Bota (cm) |
| 40    | 34-35 cm              | 42-43 cm              | 56-57 cm    | 30 cm               | 39 cm             | 102 cm           | 72-74 cm         | 20 cm     |
| 42    | 36-37 cm              | 44-45 cm              | 58-59 cm    | 31 cm               | 40 cm             | 103 cm           | 73-75 cm         | 20,5 cm   |
| 44    | 38-39 cm              | 46-47 cm              | 60-61 cm    | 32 cm               | 41 cm             | 104 cm           | 74-76 cm         | 21 cm     |
| 46    | 40-41 cm              | 48-49 cm              | 62-63 cm    | 33 cm               | 42 cm             | 105 cm           | 75-77 cm         | 21,5 cm   |
| 48    | 42-43 cm              | 50-51 cm              | 64-65 cm    | 34 cm               | 43 cm             | 106 cm           | 76-78 cm         | 22 cm     |
Detalles importantes:
Cintura relajada: sin estirar el elástico.
Cintura estirada: con el elástico al máximo sin forzarlo.
Cadera: parte más ancha del pantalón (debajo del tiro).
Tiro largo: clásico de este corte, da un look relajado y moderno.
Entrepierna más corta: típico del diseño baggy.
Bota: suele ser ancha o recta, ideal para doblar o usar con borcegos/zapatillas chunky.