Confeccionada en gabardina elastizada
Guia de talles
| Talle | Cintura        | Cadera       | Tiro delantero       | Tiro trasero     | Largo total      | Entrepierna      | Bota (cm) |
| 40    | 39-40 cm     | 50-51 cm    | 24 cm                   | 33 cm             | 100 cm           | 76-78 cm         | 18 cm     |
| 42    | 41-42 cm     | 52-53 cm    | 25 cm                   | 34 cm             | 101 cm           | 77-79 cm         | 18,5 cm   |
| 44    | 43-44 cm     | 54-55 cm    | 26 cm                   | 35 cm             | 102 cm           | 78-80 cm         | 19 cm     |
| 46    | 45-46 cm     | 56-57 cm    | 27 cm                   | 36 cm             | 103 cm           | 79-81 cm         | 19,5 cm   |
| 48    | 47-48 cm     | 58-59 cm    | 28 cm                   | 37 cm             | 104 cm           | 80-82 cm         | 20 cm     |
Notas:
Cintura y cadera se miden con la prenda estirada en plano, de lado a lado.
Contorno = multiplicar por 2 (ej. cintura 42 cm plano = 84 cm de contorno).
Largo total se mide desde la cintura hasta la botamanga.Entrepierna va desde la costura de entrepierna hasta el final de la pierna.
Bota: ancho de la pierna en la parte inferior.