MEDIDAS DE PANTALON
| Talle | Cintura relajada | Cintura estirada        | Cadera (cm) | Tiro delantero  | Tiro trasero    | Largo total       | Entrepierna (cm) | Bota (relajada / estirada) |
| 40    | 34-35 cm              | 42-43 cm              | 52-53 cm    | 27 cm               | 36 cm             | 100 cm           | 74-75 cm         | 11 / 16 cm                 |
| 42    | 36-37 cm              | 44-45 cm              | 54-55 cm    | 28 cm               | 37 cm             | 101 cm           | 75-76 cm         | 11,5 / 16,5 cm             |
| 44    | 38-39 cm              | 46-47 cm              | 56-57 cm    | 29 cm               | 38 cm             | 102 cm           | 76-77 cm         | 12 / 17 cm                 |
| 46    | 40-41 cm              | 48-49 cm              | 58-59 cm    | 30 cm               | 39 cm             | 103 cm           | 77-78 cm         | 12,5 / 17,5 cm             |
| 48    | 42-43 cm              | 50-51 cm              | 60-61 cm    | 31 cm               | 40 cm             | 104 cm           | 78-79 cm         | 13 / 18 cm                 |
Notas importantes:
Cintura y bota elastizadas: miden más en uso real que en plano.
Joggers de jean suelen tener spandex/elastano, lo que da más flexibilidad.
Largo total se mide desde la cintura hasta el final del pantalón, con el elástico relajado.
Entrepierna: desde la entrepierna hasta la botamanga.
Bota: medida del elástico inferior sin estirar y estirada al máximo