Campera de Montaña 4 en 1
Campera impermeable que la desmontás y te queda otra campera tipo puffer
Térmica + Trampa Nieve
La doblás y la metés en su bolsita para que te quede una almohada
| Talle chino | Equivalente estándar | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo manga (cm) | Largo total (cm) |
| M              | 48-50                      | 98-102       | 86-90          | 102-106        | 64-66                 | 70-73            |
| L               | 50-52                      | 102-106     | 90-94          | 106-110        | 66-68                 | 72-75            |
| XL             | 52-54                      | 106-110     | 94-98          | 110-114        | 68-70                 | 74-77            |
| XXL           | 54-56                      | 110-114     | 98-102         | 114-118       | 70-72                 | 76-79            |
| XXXL        | 56-58                       | 114-118     | 102-106       | 118-122        | 72-74                | 78-81            |
Medidas importantes a considerar
Busto: Contorno total de la prenda en la zona del pecho, considerando el acolchado interno.
Cintura: Contorno en la parte media de la prenda, normalmente un poco más suelto para comodidad.
Cadera: Contorno en la parte inferior, para verificar si la campera cubre bien
Largo manga: Desde la costura del hombro hasta el final de la manga, generalmente más largas por la superposición de capas.
Largo total: Desde el hombro hasta la parte inferior de la campera, suele cubrir hasta la cadera o un poco más abajo.