Campera Polar con interior Termico
3 bolsillos frontales con cierre
Puños en mangas
Confeccion Real
| Talle         | Busto             | Hombros    | Largo de manga | Largo Total  |
| S              | 58 cm            | 46 cm        | 67 cm                | 67 cm         |
| M             | 62 cm            | 48 cm        | 68 cm                | 68 cm          |
| L              | 62 cm            | 50 cm        | 69 cm                | 69 cm          |
| XL            | 64 cm            | 52 cm        | 70 cm                | 70 cm          |
| 2XL          | 66 cm            | 54 cm        | 71 cm                | 71 cm          |
°° Cómo Medir Remeras
Para elegir el talle correcto, mide una remera deportiva que ya tengas y te quede perfecta:
Ancho de Pecho
"Extiende la remera sobre una superficie plana
"Mide de axila a axila en la parte frontal
"NO multipliques este resultado
Ancho de Espalda
"Con la remera extendida
"Mide de axila a axila en la parte posterior
"NO multipliques este resultado
Largo Total
"Mide desde el punto más alto del hombro hasta el borde inferior
"NO multipliques este resultado
°° Consejos para Remeras Deportivas
"Material técnico: Se adaptan al cuerpo durante la actividad
"Entre talles: Elige el mayor si prefieres ajuste más holgado para deporte